小山市の賃貸|株式会社サトーホーム > (賃貸)地域から探す > 小山市 > 長谷部住宅 > 10
| 所在地 | 栃木県小山市城東1丁目10 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 |
3K 和室 6.0帖/和室 4.5帖/洋室 4.5帖 |
面積/バルコニー面積 | 44.71㎡/- |
| 賃料 | 4.8万円 | 管理費・共益費 | - |
| 敷金/礼金/保証金 | 1ヶ月/1ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料/更新事務手数料 | -/1.65万円 | 敷金積み増し | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | -/- |
| 保険加入/料金 | 有/20,000円 | 保険名/保険期間 | 東京海上ミレア/2年 |
| 保証人代行義務/利用料 | 必加入/ 初回保証料賃料総額の50%、月額300円税別、1年毎10,000円 | 保証会社 | 全保連 |
| 保証会社詳細 | - | 向き | 南 |
| 築年月(築年数) | 1977年 5月 (築49年) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | 一戸建て/木造 | 部屋/所在階/階建 | 10/ 1階/ 1階建 |
| 総戸数 | - | 現況/入居可能日 | 空家/相談 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 一般媒介/一般 |
| 物件番号 | 71197477 | 取引条件の有効期限 | 2026年05月30日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | 洗濯機置場はありません。便利な立地です!経済的な都市ガスで光熱費が浮きます。初期費用カード払い対応しております。お引越しの時期もご相談ください。 | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
小山市の町名から探す
長谷部住宅周辺の駅から探す