小山市の賃貸|株式会社サトーホーム > (賃貸)地域から探す > 下野市 > Y&M 祇園 > 物件詳細
エレベータ付きマンション★駐車場は有料です(4,400円)
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 9.9万円 | 4,500円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 54.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 9.9万円 | 4,500円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 54.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 10.1万円 | 4,500円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 54.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 10.1万円 | 4,500円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 54.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 10.3万円 | 4,500円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 54.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 所在地 | 栃木県下野市祇園1丁目7番7、8 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 |
2LDK 洋室 6.0帖/洋室 5.0帖/LDK 11.2帖 |
面積/バルコニー面積 | 54.00㎡/- |
| 賃料 | 9.7万円 | 管理費・共益費 | 4,500円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/1ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料/更新事務手数料 | -/1.1万円 | 敷金積み増し | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 空有/4,400円 |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務/利用料 | 必加入/ ユーミーサポート | 保証会社 | その他 |
| 保証会社詳細 | ユーミーサポート初回保証委託料 月額賃料総額×50% 年間保証料 10,000円(一年毎)口座振替手数料220円 | 向き | 南 |
| 築年月(築年数) | 2026年 10月 (予定) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | -/ 2階/ 6階建 |
| 総戸数 | 20戸 | 現況/入居可能日 | 未完成/2026年10月上旬予定 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 一般媒介/一般 |
| 物件番号 | 98859191 | 取引条件の有効期限 | 2026年09月18日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | 駅徒歩圏内☆新築マンション♪オートロックで防犯面も安心です☆便利な立地☆初期費用クレジット決済可能です!インターネット無料(wi-fi) | ||
| 条件(その他) | あんしんすまいle24:1,650円(月額) 浄水器代:1,320円(月額) 自治会費:400円(月額) 喫煙者不可 | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
Y&M 祇園に関するこだわり条件から探す