Y&Mアグリザード
新着情報:Y&Mアグリザードの空室情報ならコチラ。こちらの物件はマンションです。こちらの物件は駅まで徒歩で12分で到着します。2駅利用できる場所にあり、行き先に応じて乗車駅の使い分けができます。下野市の地域情報や賃貸物件情報のことなら、当社にお任せ下さい。地域に特化した当社は、豊富な知識と物件が揃っています。お客様のご希望に適した情報をご提供いたします。
物件情報
Y&Mアグリザード の物件概要
【マンション】所在地 | 栃木県下野市柴830-7 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料 | 7.1万円 | 管理費・共益費 | - |
面積 | 55.51㎡ | 築年月(築年数) | 2007年 10月 ( 築14年 ) |
種別/構造 | マンション / 鉄筋コンクリート | 階建 | 3階建 |
備考 | 使い勝手の良い敷地内ごみ置き場付。駅まで徒歩12分に立地する物件です。電車でのアクセスを快適なものにする、2駅利用可能な物件です。造りとデザインに関して、自信をもって情報を提供できるマンションです。下野市エリアにある賃貸情報のことなら、地域に密着した当社へお任せ下さい。当社は、多種多様な賃貸情報を取り扱っております。ご要望や不明な点などございましたら、お気軽にご連絡下さい。 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
Y&Mアグリザードの空室情報