小山市の賃貸|株式会社サトーホーム > (土地(売買))地域から探す > 小山市 > 小山市西城南1丁目土地 > 物件詳細










(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
| 所在地 | 栃木県小山市西城南1丁目13-11 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 価格 | 650万円 | ||
| 土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
| 土地面積(坪数) | 202.05㎡(61.11坪) | 坪単価 | 10.64万円 |
| 私道負担面積/セットバック | -/無 | 高圧線下面積 | - |
| 傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方(北 6.0m 間口 3.0m) |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居 |
| 建築条件 | 無 | 地目/地勢 | 宅地/平坦 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 総区画数 | - | 販売区画数 | - |
| 国土法届出要否 | 不要 | その他の法令上の制限 | - |
| 取引態様 | 専任媒介 | 現況 | 更地 |
| 引渡時期 | 即時 | 引渡条件 | - |
| 最適用途 | - | ||
| 物件番号 | 70116773 | 取引条件の有効期限 | 2026年09月14日 |
| 設備条件 |
|
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
小山市西城南1丁目土地周辺の駅から探す