小山市の賃貸|株式会社サトーホーム > (賃貸)地域から探す > 下野市 > ファルコン石橋 > 301

| 所在地 | 栃木県下野市石橋284-12 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 |
3K K 5.0帖/洋室 6.0帖/洋室 4.5帖/洋室 6.0帖 |
面積/バルコニー面積 | 47.20㎡/- |
| 賃料 | 4.5万円 | 管理費・共益費 | 2,000円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/0ヶ月/0ヶ月 | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料/更新事務手数料 | 0ヶ月/2.2万円 | 敷金積み増し | ペット飼育:2ヶ月 |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 空有(1台)(屋根有)/0円 |
| 保険加入/料金 | 有/20,000円 | 保険名/保険期間 | 住宅保障共済会/2年 |
| 保証人代行義務/利用料 | 必加入/ 初回保証料25,000円、更新保証料10,000円/2年毎 | 保証会社 | オリコフォレントインシュア |
| 保証会社詳細 | - | 向き | 南 |
| 築年月(築年数) | 1985年 9月 (築40年) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | マンション/鉄骨造 | 部屋/所在階/階建 | 301/ 3階/ 3階建 |
| 総戸数 | 2戸 | 現況/入居可能日 | 空家/相談 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 専任媒介/一般 |
| 物件番号 | 76742046 | 取引条件の有効期限 | 2026年07月20日 |
| 設備条件 |
|
||
| 設備(その他) | バイクガレージ付き(BOXシェローDWH) | ||
| 条件(その他) | 抗菌・消臭:1万7,050円 SAT119:5,500円 鍵交換代:2万2,000円 室内清掃費用:6万500円 トラブルサポート24::1,100円(月額) | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
ファルコン石橋に関するこだわり条件から探す
ファルコン石橋周辺の駅から探す