小山市の賃貸|株式会社サトーホーム > (賃貸)地域から探す > 宇都宮市 > 仮)宇都宮市下栗新築アパート > 101
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7.6万円 | 4,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 2LDK | 53.18㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 7.4万円 | 4,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 2LDK | 53.18㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 7.4万円 | 4,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 2LDK | 53.18㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 7.4万円 | 4,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 2LDK | 53.18㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 7.4万円 | 4,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 2LDK | 53.18㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 7.8万円 | 4,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 2LDK | 62.14㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 7.8万円 | 4,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 2LDK | 62.14㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 7.8万円 | 4,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 2LDK | 62.14㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 7.8万円 | 4,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 2LDK | 62.14㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 7.8万円 | 4,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 2LDK | 62.14㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 8万円 | 4,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 2LDK | 62.14㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 7.8万円 | 4,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 2LDK | 62.14㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 所在地 | 栃木県宇都宮市下栗町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 |
2LDK 洋室 4.0帖 1室/洋室 5.1帖 1室/LDK 12.4帖 1室 |
面積/バルコニー面積 | 53.18㎡/- |
| 賃料 | 7.6万円 | 管理費・共益費 | 4,000円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 1ヶ月/0ヶ月/0ヶ月 | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | - | 敷金積み増し | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 空有/3,960円 (税込) |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | その他 |
| 保証会社詳細 | 保証人代行サービス保証料・家賃集金サービス手数料 10,000円/入居時、以降は月額賃料の1%/毎月(入居期間中) | 向き | 西 |
| 築年月(築年数) | 2026年 9月 (予定) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | アパート/木造 | 部屋/所在階/階建 | 101/ 1階/ 2階建 |
| 総戸数 | 14戸 | 現況/入居可能日 | 未完成/2026年09月上旬 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/一般 |
| 物件番号 | 103161316 | 取引条件の有効期限 | 2026年07月23日 |
| 設備条件 |
|
||
| 条件(その他) | 消毒施工料(当社扱)(入居時のみ):1万7,050円 2台目駐車場(1ヵ月):2,640円(月額) | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
仮)宇都宮市下栗新築アパートに関するこだわり条件から探す
宇都宮市の町名から探す